


하이원 6
1 드래곤






5,840,000
| 1피리어드 | 20 |
|---|---|
| 2피리어드 | 17 |
| 3피리어드 | 9 |
| 연 장 전 | 0 |
| 승 부 샷 | 0 |
| 합 계 | 46 |
| 6 | 1피리어드 |
|---|---|
| 10 | 2피리어드 |
| 10 | 3피리어드 |
| 0 | 연 장 전 |
| 0 | 승 부 샷 |
| 26 | 합 계 |
| 번호 | 선수명 | 득점 | 반칙 | 출전 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | GK 이노우에 미츠아키 | 0 | 2 | Y |
| 32 | GK 김선기 | 0 | 0 | Y |
| 44 | DF 가와이 류이치 | 0 | 0 | Y |
| 15 | DF 김 혁 | 0 | 0 | Y |
| 10 | FW 김형준 | 2 | 0 | Y |
| 20 | FW 다르시 미타니 | 1 | 0 | Y |
| 74 | FW 안현민 | 0 | 0 | Y |
| 5 | DF 브라이언 영 | 0 | 0 | Y |
| 96 | DF 김동환 | 0 | 0 | Y |
| 11 | FW 이유원 | 1 | 0 | Y |
| 9 | FW 오렌 아이젠맨 | 0 | 0 | Y |
| 23 | FW 마이클 스위프트 | 2 | 2 | Y |
| 27 | DF 김현수 | 0 | 0 | Y |
| 65 | DF 김범진 | 0 | 0 | Y |
| 73 | FW 김은준 | 0 | 0 | Y |
| 47 | FW 시노하라 코타 | 0 | 0 | Y |
| 14 | FW 서신일 | 0 | 0 | Y |
| 2 | DF 오광식 | 0 | 0 | Y |
| 17 | DF 오현호 | 0 | 0 | Y |
| 13 | FW 장준일 | 0 | 0 | Y |
| 7 | FW 이 유 | 0 | 2 | Y |
| 번호 | 선수명 | 득점 | 반칙 | 출전 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | GK 사카이 다이스케 | 0 | 0 | Y |
| 1 | GK 리우 지웨이 | - | - | N |
| 17 | DF 리 지안 | 0 | 0 | Y |
| 36 | FW 기쿠치 슈지 | 0 | 0 | Y |
| 2 | FW 장 하오 | 0 | 0 | Y |
| 15 | FW 쿠 이동 | 0 | 0 | Y |
| 28 | FW 콘도 가츠마사 | 1 | 0 | Y |
| 9 | DF 게 티안 | 0 | 0 | Y |
| 7 | DF 후 티앙유 | 0 | 0 | Y |
| 24 | FW 구오 다츄안 | - | - | N |
| 6 | FW 왕 청웨이 | 0 | 0 | Y |
| 27 | FW 혼마 제프리 고이치 | 0 | 0 | Y |
| 8 | DF 후 텡이 | 0 | 0 | Y |
| 34 | FW 리우 롱탄 | 0 | 0 | Y |
| 26 | FW 후 난 | 0 | 0 | Y |
| 16 | FW 리우 잉카이 | 0 | 0 | Y |
| 18 | FW 첸 링 | 0 | 0 | Y |
| 5 | FW 리우 웨이 | 0 | 0 | Y |
| 14 | FW 첸 지펑 | - | - | N |
등록된 경기 사진이 없습니다.